Colo-Colo Sub 19
Plantel Sub 19 2013- Arqueros
- Pablo Soto Soto
- Pablo Jara
- Cuerpo Técnico
- (DT) Claudio Rojas
- (DT) Hugo Balladares
- (PF) Álvaro Saffa
*Actualizado al 14/5/2013
Torneo de Apertura Sub 19 2013
| Fecha | Local | Marcador | Visita | Goles | Árbitro | Estadio | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a (16/2) |
|
1 - 1 | Pavez | - | Talcahuano | ||
| 2a (23/2) |
|
2 - 3 | Sepúlveda, Contreras, Villanueva | - | C. Ventanas | ||
| 3a (2/3) |
|
2 - 0 | Rodríguez, Soto Solís | M. Jeria | Quilín | ||
| 4a (9/3) |
|
2 - 3 | Sepúlveda (2), Orellana | - | La Cisterna | ||
| 5a (16/3) |
|
4 - 5 | Sepúlveda (2), Lara (2) | - | Monumental | ||
| 6a (23/3) |
|
Susp. | |||||
| 7a (6/4) |
|
3 - 2 | Bravo (2), Sepúlveda | O. Oporto | Quilín | ||
| 8a (13/6) |
|
1 - 1 | Sepúlveda | - | Mantagua | ||
| 9a (20/4) |
|
5 - 1 | Pontigo (2), Delgado, Sánchez, Soto | Monumental | |||
| 10a (30/3) |
|
0 - 2 | - | J.P. Hernández | Monumental | ||
| 11a (10/4) |
|
1 - 0 | - | - | Coquimbo | ||
| 12a (11/5) |
|
4 - 1 | Páez (2), Sepúlveda, Pontigo | J. Silva | Quilín | ||
| 13a (18/5) |
|
||||||
| 14a (25/5) |
|
||||||
| 15a (1/6) |
|
Monumental | |||||
| 16a (8/6) |
|
||||||
| 17a (15/6) |
|
Monumental |
Torneo de Apertura Sub 19 2013
| Pos | Equipo | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | |
| 2 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | |
| 3 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | |
| 4 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | |
| 5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | |
| 6 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
| 7 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 27 | 16 | 11 | |
| 8 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 16 | 8 | |
| 9 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 13 | 6 | |
| 10 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 | 21 | -5 | |
| 11 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 25 | -2 | |
| 12 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 18 | -8 | |
| 13 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
| 14 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
| 15 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | |
| 16 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 27 | -9 | |
| 17 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | |
| 18 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 29 | -13 |
Torneo de Apertura Sub 19 2013
| Núm | Jugador | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Soto Soto | Arquero | 11 | 990 | -18 | 0 | 0 | |
| Pablo Jara | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Narciso Cabrera | Defensa | 8 | 478 | 0 | 0 | 0 | |
| Víctor González | Defensa | 9 | 681 | 0 | 4 | 1 | |
| Manuel Bravo | Defensa | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | |
| 34 | Luis Pavez | Defensa | 5 | 390 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Hardy Cavero | Defensa | 2 | 161 | 0 | 1 | 1 |
| Dilan Zúñiga | Defensa | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | |
| Ángelo Seura | Defensa | 5 | 364 | 0 | 0 | 0 | |
| Camilo Rodríguez | Defensa | 9 | 728 | 1 | 3 | 1 | |
| Andrés Sánchez | Defensa | 6 | 226 | 1 | 2 | 0 | |
| Ángel Rojas | Defensa | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Villanueva | Volante | 5 | 371 | 1 | 0 | 1 | |
| Miguel Rivas | Volante | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Ignacio Soto | Volante | 10 | 767 | 1 | 1 | 1 | |
| Jorge Araya | Volante | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Contreras | Volante | 6 | 415 | 1 | 2 | 0 | |
| Ariel Roa | Volante | 9 | 642 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Sepúlveda | Volante | 10 | 865 | 8 | 0 | 0 | |
| Brayan Silva | Volante | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Caroca | Volante | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Ariel Martínez | Volante | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Lagües | Volante | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Raúl Soto | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Rodrigo Baez | Volante | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Francisco Lara | Volante | 5 | 339 | 2 | 1 | 0 |
| Ariel Páez | Delantero | 6 | 351 | 2 | 2 | 0 | |
| Kevin Orrián | Delantero | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Delgado | Delantero | 5 | 314 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Pablo Soto Solís | Delantero | 11 | 575 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Malhue | Delantero | 6 | 466 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Orellana | Delantero | 3 | 220 | 1 | 1 | 0 | |
| Luca Pontigo | Delantero | 5 | 377 | 3 | 0 | 0 |


Mantente conectado con nosotros