Colo-Colo Sub 19

Plantel Sub 19 2013
*Actualizado al 23/5/2013

Torneo de Apertura Sub 19 2013

Fecha Local Marcador Visita Goles Árbitro Estadio Fotos
1a (16/2) Huachipato 1 - 1 Colo-Colo Pavez - Talcahuano
2a (23/2) Everton 2 - 3 Colo-Colo Sepúlveda, Contreras, Villanueva - C. Ventanas
3a (2/3) Colo-Colo 2 - 0 S. Morning Rodríguez, Soto Solís M. Jeria Quilín
4a (9/3) Palestino 2 - 3 Colo-Colo Sepúlveda (2), Orellana - La Cisterna
5a (16/3) Colo-Colo 4 - 5 Magallanes Sepúlveda (2), Lara (2) - Monumental
6a (23/3) U. Temuco Susp. Colo-Colo
7a (6/4) Colo-Colo 3 - 2 U. Española Bravo (2), Sepúlveda O. Oporto Quilín
8a (13/6) Wanderers 1 - 1 Colo-Colo Sepúlveda - Mantagua
9a (20/4) Colo-Colo 5 - 1 D. Iquique Pontigo (2), Delgado, Sánchez, Soto Monumental
10a (30/3) Colo-Colo 0 - 2 Cobreloa - J.P. Hernández Monumental
11a (10/4) Coquimbo Unido 1 - 0 Colo-Colo - - Coquimbo
12a (11/5) Colo-Colo 4 - 1 U. Católica Páez (2), Sepúlveda, Pontigo J. Silva Quilín
13a (18/5) Barnechea Susp. Colo-Colo
14a (25/5) U. de Chile Colo-Colo
15a (1/6) Colo-Colo A. Italiano Monumental
16a (8/6) O'Higgins Colo-Colo
17a (15/6) Colo-Colo Rangers Monumental

Torneo de Apertura Sub 19 2013

Pos Equipo PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Cobreloa 26 12 8 2 2 24 13 11
2 Wanderers 23 13 6 5 2 29 16 13
3 U. Española 22 13 7 1 5 20 17 3
4 D. Iquique 22 14 7 1 6 27 27 0
5 Colo-Colo 20 11 6 2 3 26 18 8
6 Palestino 20 12 6 2 4 25 17 8
7 Huachipato 20 13 6 2 5 21 18 3
8 Coquimbo Unido 20 12 6 2 4 12 15 -3
9 U. Católica 19 12 6 1 5 19 13 6
10 U. de Chile 19 13 6 1 6 24 18 6
11 S. Morning 18 13 6 0 7 17 24 -7
12 Rangers 16 13 5 1 7 11 18 -7
13 Everton 15 13 4 3 6 23 28 -5
14 A. Italiano 15 13 4 3 6 14 22 -8
15 U. Temuco 12 12 3 3 6 13 16 -3
16 Barnechea 12 12 3 3 6 18 22 -4
17 O'Higgins 12 12 3 3 6 12 19 -7
18 Magallanes 10 13 3 1 9 16 30 -14

Torneo de Apertura Sub 19 2013

Núm Jugador Posición Partidos Minutos Goles Amarillas Rojas
Pablo Soto Soto Arquero 11 990 -18 0 0
Pablo Jara Arquero 0 0 0 0 0
Narciso Cabrera Defensa 8 478 0 0 0
Víctor González Defensa 9 681 0 4 1
Manuel Bravo Defensa 1 90 2 0 0
34 Luis Pavez Defensa 5 390 1 0 0
33 Hardy Cavero Defensa 2 161 0 1 1
Dilan Zúñiga Defensa 2 155 0 0 0
Ángelo Seura Defensa 5 364 0 0 0
Camilo Rodríguez Defensa 9 728 1 3 1
Andrés Sánchez Defensa 6 226 1 2 0
Ángel Rojas Defensa 1 4 0 0 0
Matthias Villanueva Volante 5 371 1 0 1
Miguel Rivas Volante 1 7 0 1 0
Ignacio Soto Volante 10 767 1 1 1
Jorge Araya Volante 2 168 0 0 0
Carlos Contreras Volante 6 415 1 2 0
Ariel Roa Volante 9 642 0 0 0
Carlos Sepúlveda Volante 10 865 8 0 0
Brayan Silva Volante 2 17 0 0 0
Ignacio Caroca Volante 3 270 0 0 0
34 Ariel Martínez Volante 2 102 0 0 0
Jorge Lagües Volante 1 90 0 0 0
Raúl Soto Volante 0 0 0 0 0
30 Rodrigo Baez Volante 1 90 0 0 0
19 Francisco Lara Volante 5 339 2 1 0
Ariel Páez Delantero 6 351 2 2 0
Kevin Orrián Delantero 1 90 0 0 0
Juan Delgado Delantero 5 314 1 0 0
37 Pablo Soto Solís Delantero 11 575 1 1 0
Daniel Malhue Delantero 6 466 0 0 0
Nicolás Orellana Delantero 3 220 1 1 0
Luca Pontigo Delantero 5 377 3 0 0

Contenido exclusivo para usuarios registrados como Hinchas, Abonados o Socios de Colo-Colo Sitio Oficial.

Acceso usuarios registrados

Recordarme (No lo selecciones si estás en un computador compartido o cibercafé).

¿Aún no te registras como un hincha exclusivo? Crear cuenta

Mantente conectado con nosotros