Colo-Colo Sub 17
Plantel Sub 17 2013- Arqueros
- Agustín Valenzuela
- Samuel Antilén
- Cuerpo Técnico
- (DT) Claudio Rojas
- (PF) Pablo Álvarez
Actualizado al 14/5/2013
Torneo de Apertura Sub 17 2013
| Fecha | Local | Marcador | Visita | Goles | Árbitro | Estadio | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a (16/2) |
|
0 - 3 | Egaña, Riveros, Torres | - | Las Higueras | ||
| 2a (23/2) |
|
2 - 1 | Egaña | - | Mantagua | ||
| 3a (2/3) |
|
3 - 2 | Novoa, Orrián, Riveros | - | Quilín | ||
| 4a (9/3) |
|
3 - 2 | Egaña, Riveros | - | La Cisterna | ||
| 5a (16/3) |
|
3 - 0 | Barrera, Lagües, Riveros | - | Monumental | ||
| 6a (23/3) |
|
Susp. | - | - | - | ||
| 7a (6/4) |
|
0 - 5 | - | - | Quilín | ||
| 8a (13/4) |
|
2 - 2 | Carvallo, Lagües | - | Mantagua | ||
| 9a (19/4) |
|
2 - 1 | Lagües, Riveros | - | Monumental | ||
| 10a (30/3) |
|
3 - 0 | Egaña, Novoa, Riveros | - | Monumental | ||
| 11a (11/4) |
|
1 - 3 | Egaña, Figueroa, Lagües | - | Coquimbo | ||
| 12a (27/3) |
|
3 - 2 | González, Riveros (2) | - | Monumental | ||
| 13a (18/5) |
|
||||||
| 14a (25/5) |
|
||||||
| 15a (1/6) |
|
||||||
| 16a (23/6) |
|
||||||
| 17a (30/6) |
|
Torneo de Apertura Sub 17 2013
| Pos | Equipo | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | |
| 2 | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 27 | 16 | 11 | |
| 3 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 16 | 12 | |
| 4 | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 9 | 15 | |
| 5 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | |
| 6 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 | |
| 7 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
| 8 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 37 | 25 | 12 | |
| 9 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | |
| 10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 24 | -7 | |
| 11 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
| 12 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 28 | -6 | |
| 13 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | |
| 14 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 26 | -7 | |
| 15 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 38 | -20 | |
| 16 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 30 | -10 | |
| 17 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 30 | -22 | |
| 18 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 41 | -30 |
Torneo de Apertura Sub 17 2013
| Núm | Jugador | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Valenzuela | Arquero | 7 | 630 | -8 | 0 | 0 | |
| Samuel Antilén | Arquero | 4 | 360 | -10 | 0 | 0 | |
| Félix Zúñiga | Defensa | 10 | 718 | 0 | 2 | 0 | |
| Dilan Zúñiga | Defensa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Hardy Cavero | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Sanhueza | Defensa | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Arenas | Defensa | 7 | 248 | 0 | 2 | 0 | |
| Felipe Ruiz | Defensa | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Neculqueo | Defensa | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Suazo | Defensa | 11 | 859 | 0 | 1 | 0 | |
| Ángel Rojas | Defensa | 5 | 357 | 0 | 1 | 0 | |
| Miguel Rivas | Volante | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Ignacio Torres | Volante | 11 | 949 | 1 | 2 | 0 | |
| Jorge Araya | Volante | 2 | 169 | 0 | 1 | 1 | |
| Jorge Figueroa | Volante | 9 | 765 | 1 | 1 | 0 | |
| Bryan Carvallo | Volante | 3 | 229 | 1 | 0 | 0 | |
| Kevin Egaña | Volante | 11 | 975 | 5 | 2 | 0 | |
| Ariel Tapia | Volante | 7 | 324 | 0 | 1 | 0 | |
| Óscar Peña | Volante | 4 | 147 | 0 | 1 | 0 | |
| Jorge Lagües | Volante | 11 | 903 | 4 | 1 | 0 | |
| Isac Barrera | Volante | 10 | 460 | 1 | 0 | 0 | |
| Roberto Riveros | Delantero | 9 | 673 | 8 | 1 | 0 | |
| Maikol González | Delantero | 10 | 781 | 1 | 0 | 1 | |
| Kevin Orrián | Delantero | 9 | 738 | 1 | 1 | 0 | |
| Eduardo Novoa | Delantero | 3 | 70 | 2 | 0 | 1 | |
| Fernando Quiroz | Delantero | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 |


Mantente conectado con nosotros