Colo-Colo Sub 15
Plantel Sub 15 2013- Arqueros
- Javier Flores
- Gustavo Muñoz
- Cuerpo Técnico
- (DT) Miguel Riffo
- (PF) Paulo Escudey
- (PA) Felipe Tapia
*Actualizado al 19/5/2013
Torneo de Apertura Sub 15 2013
| Fecha | Local | Marcador | Visita | Goles | Árbitro | Estadio | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a (16/2) |
|
6 - 3 | Autogol, Silva, Vargas, Álvarez, Briones, Díaz | - | Monumental | ||
| 2a (23/2) |
|
5 - 1 | Silva, Arriagada (2), Hernández, Díaz | - | Monumental | ||
| 3a (2/3) |
|
0 - 2 | Silva, Díaz | San Ramón | |||
| 4a (9/3) |
|
2 - 2 | Álvarez (2) | - | Monumental | ||
| 5a (16/3) |
|
1 - 3 | Briones, Díaz, Cruz | - | Malloco | ||
| 6a (23/3) |
|
3 - 1 | Lagües (2), Araya | A. Correa | Monumental | ||
| 7a (6/4) |
|
1 - 3 | Araya, Santana, R.Álvarez | ||||
| 8a (13/4) |
|
5 - 3 | Díaz, Silva, Vargas, R.Álvarez, Arriagada | Monumental | |||
| 9a (20/4) |
|
6 - 1 | Díaz (3), Briones (2), R.Álvarez | ||||
| 10a (27/4) |
|
1 - 3 | Muñoz, Silva, A.Hernández | Gasco, Maipú | |||
| 11a (4/5) |
|
12 - 0 | Díaz (5), Briones, Santana, Silva (2), Arriagada (2), Vargas | Monumental | |||
| 12a (11/5) |
|
4 - 4 | Díaz (2), Briones, Silva | San Carlos de Apoquindo | |||
| 13a (18/5) |
|
4 - 2 | Briones, Arriagada, Díaz, Salas | Monumental | |||
| 14a (25/5) |
|
Monumental | |||||
| 15a (1/6) |
|
||||||
| 16a (8/6) |
|
Monumental | |||||
| 17a (15/6) |
|
Torneo de Apertura Sub 15 2013
| Pos | Equipo | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 58 | 19 | 39 | |
| 2 | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 47 | 15 | 32 | |
| 3 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 51 | 21 | 30 | |
| 4 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 21 | 19 | |
| 5 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 20 | 17 | |
| 6 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | 20 | 13 | |
| 7 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28 | 18 | 10 | |
| 8 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 25 | 0 | |
| 9 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | |
| 10 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 24 | -2 | |
| 11 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 26 | -6 | |
| 12 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 32 | 33 | -1 | |
| 13 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 28 | -10 | |
| 14 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | -16 | |
| 15 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 51 | -36 | |
| 16 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 35 | -20 | |
| 17 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 49 | -34 | |
| 18 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 39 | -30 |
Torneo de Apertura Sub 15 2013
| Núm | Jugador | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Flores | Arquero | 12 | 1080 | -19 | 1 | 0 | |
| Gustavo Muñoz | Arquero | 1 | 90 | -1 | 0 | 0 | |
| Alberto Hernández | Defensa | 12 | 1011 | 2 | 4 | 0 | |
| Diego Muñoz | Defensa | 8 | 412 | 1 | 2 | 0 | |
| Ricardo Álvarez | Defensa | 11 | 990 | 7 | 2 | 0 | |
| Víctor Araya | Defensa | 9 | 720 | 2 | 2 | 0 | |
| Matías Garrido | Defensa | 11 | 990 | 0 | 3 | 0 | |
| Luis Salas | Defensa | 11 | 627 | 1 | 0 | 0 | |
| Antonio Castillo | Defensa | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
| Álex Fuentes | Volante | 7 | 275 | 0 | 0 | 1 | |
| Celín Valdés | Volante | 4 | 344 | 0 | 1 | 0 | |
| Diego Cayupil | Volante | 7 | 231 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonzalo Miranda | Volante | 11 | 572 | 0 | 2 | 0 | |
| Juan Carlos Vargas | Volante | 11 | 844 | 3 | 2 | 0 | |
| Luciano Díaz | Volante | 12 | 1050 | 16 | 3 | 0 | |
| Javier Aravena | Volante | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
| Dylan Vásquez | Volante | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| Sergio Arriagada | Volante | 11 | 839 | 6 | 0 | 1 | |
| Bastián Silva | Delantero | 12 | 781 | 8 | 0 | 0 | |
| Benjamín Briones | Delantero | 11 | 564 | 7 | 0 | 0 | |
| Juan Piero Santana | Delantero | 10 | 341 | 2 | 1 | 0 | |
| Andrés Cruz | Delantero | 7 | 246 | 1 | 1 | 1 | |
| Matías Lagües | Delantero | 8 | 464 | 2 | 1 | 0 |


Mantente conectado con nosotros