Colo-Colo Sub 14
Plantel Sub 14 2013
*Actualizado al 12/6/2013
Torneo de Apertura Sub 14 2013
| Fecha | Local | Marcador | Visita | Goles | Estadio | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a (16/2) |
|
1 - 0 | Morales | Monumental | ||
| 2a (23/2) |
|
6 - 2 | Morales (2), Soto (3), Garrido | Monumental | ||
| 3a (2/3) |
|
1 - 4 | Rivera, Morales, Martínez, Carvallo | San Ramón | ||
| 4a (9/3) |
|
2 - 0 | Rivera, Provoste | Monumental | ||
| 5a (16/3) |
|
2 - 1 | Llantén | Malloco | ||
| 6a (23/3) |
|
7 - 1 | Morales (6), Carvallo | Monumental | ||
| 7a (6/4) |
|
2 - 3 | Morales, Villanueva, Provoste | Complejo Caja 18 de sept. | ||
| 8a (13/4) |
|
2 - 2 | Martínez, Morales | Monumental | ||
| 9a (20/4) |
|
6 - 1 | Llantén, Morales, Villanueva, Ormeño, Aguilera (2) | Iquique | ||
| 10a (27/4) |
|
3 - 2 | Morales, Provoste | Gasco, Maipú | ||
| 11a (4/5) |
|
3 - 1 | Morales (2), Llantén | Monumental | ||
| 12a (11/5) |
|
0 - 1 | Morales | San Carlos de Apoquindo | ||
| 13a (18/5) |
|
3 - 0 | Soto (2), Morales | Monumental | ||
| 14a (25/5) |
|
3 - 1 | Morales, Ohlsson, Villanueva | Monumental | ||
| 15a (1/6) |
|
1 - 4 | Garrido, Aguilera, Carvallo y Jerez | Monumental | ||
| 16a (8/6) |
|
2 - 1 | Morales, Llantén | Monumental | ||
| 17a (15/6) |
|
Torneo de Apertura Sub 14 2013
| Pos | Equipo | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 50 | 18 | 32 | |
| 2 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 48 | 20 | 28 | |
| 3 | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 43 | 26 | 17 | |
| 4 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 38 | 25 | 13 | |
| 5 | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 42 | 29 | 13 | |
| 6 | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 30 | 21 | 9 | |
| 7 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 | 38 | 0 | |
| 8 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 32 | 0 | |
| 9 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 39 | 24 | 15 | |
| 10 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 25 | 4 | |
| 11 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 37 | 33 | 4 | |
| 12 | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 23 | 30 | -7 | |
| 13 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 8 | 34 | -6 | |
| 14 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 35 | -11 | |
| 15 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 32 | 56 | -24 | |
| 16 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 18 | 49 | -31 | |
| 17 | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 11 | 37 | -26 | |
| 18 | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 18 | 48 | -30 |
Torneo de Apertura Sub 14 2013
| Núm | Jugador | Posición | Partidos | Minutos | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patricio Puentes | Arquero | 9 | 710 | -10 | 0 | 0 | |
| Piero Araya | Arquero | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo González | Arquero | 6 | 398 | -6 | 0 | 0 | |
| Ignacio Silva | Arquero | 3 | 130 | -2 | 0 | 0 | |
| Jairo Jiménez | Defensa | 10 | 447 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamín Jerez | Defensa | 9 | 229 | 1 | 0 | 0 | |
| Ricardo Álvarez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Ohlsson | Defensa | 15 | 1175 | 1 | 2 | 0 | |
| Rodrigo Basso | Defensa | 11 | 880 | 0 | 0 | 0 | |
| Lázaro Robles | Defensa | 7 | 295 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Villanueva | Volante | 14 | 659 | 3 | 0 | 0 | |
| Diego Reveco | Volante | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe Cárcamo | Volante | 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | |
| Jaime Quiñones | Volante | 8 | 280 | 0 | 1 | 0 | |
| Misael Llantén | Volante | 16 | 1280 | 4 | 0 | 0 | |
| Carlos Pezo | Volante | 12 | 421 | 0 | 0 | 0 | |
| Patricio Mendoza | Volante | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| José Aguilera | Volante | 9 | 697 | 4 | 0 | 0 | |
| Sergio Arriagada | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Cabello | Volante | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Camilo Soto | Delantero | 15 | 912 | 5 | 1 | 0 | |
| Jorge Martínez | Delantero | 13 | 592 | 2 | 1 | 0 | |
| José Carvallo | Delantero | 15 | 708 | 3 | 0 | 0 | |
| Iván Morales | Delantero | 15 | 1147 | 20 | 2 | 0 | |
| Branco Provoste | Delantero | 11 | 855 | 3 | 0 | 0 | |
| Matías Lagües | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Garrido | Delantero | 14 | 940 | 2 | 0 | 0 | |
| Martín Ormeño | Delantero | 5 | 120 | 1 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Rivera | Delantero | 11 | 629 | 2 | 1 | 0 |


Mantente conectado con nosotros