Cuadro comparativo de precios 2013
En 2013, Colo-Colo jugará 18 partidos oficiales como local (9 en el primer torneo del año, 8 en la segunda mitad), además de al menos un encuentro por la Copa Sudamericana.
La siguiente tabla compara el costo monetario de comprar cada entrada de manera individual, versus el valor del abono dividido por los 18 partidos que se jugarán como mínimo en 2013. Además, en la última columna, aparece el valor total del abono.
¡Compra aquí tu abono 2013!
| Localidad | Precios en preventa* | Precio abono por partido | Valor Abono 2013 |
|---|---|---|---|
| Lautaro | $5.000 | $3.325 | $59.850 |
| Galvarino | $5.000 | $3.325 | $59.850 |
| Caupolicán | $7.000 | $4.655 | $83.790 |
| Tucapel | $7.000 | $4.655 | $83.790 |
| Cordillera | $9.000 | $5.320 | $95.760 |
| Socio Cordillera | $5.000 | $4.574 | $82.354 |
| Océano | $15.000 | $7.980 | $143.640 |
| Socio Océano | $12.000 | $6.863 | $123.530 |
| Rapa Nui | $21.000 | $11.970 | $215.460 |
*Para confeccionar esta tabla se ha considerado el precio de la entrada en preventa, que es de entre $1.000 y $2.000 pesos menos que en el día del partido.




Mantente conectado con nosotros