Nacional 2010: Posiciones
Tabla de Posiciones | Goleadores | Resultados y Fixture
|
N°
|
Equipos
|
PTOS
|
PJ
|
PG
|
PE
|
PP
|
GF
|
GC
|
DIF |
| 1. | U. Católica | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 77 | 39 | 38 |
| 2. | Colo Colo | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 67 | 34 | 33 |
| 3. | A. Italiano | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 75 | 58 | 17 |
| 4. | U. Chile | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 48 | 27 |
| 5. | U. Española | 52 | 34 | 14 | 11 | 9 | 58 | 50 | 8 |
| 6. | Huachipato | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 44 | 40 | 4 |
| 7. | La Serena | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 59 | -14 |
| 8. | Wanderers | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 48 | 52 | -4 |
| 9. | U. San Felipe | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 47 | -9 |
| 10. | Cobresal | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 52 | -5 |
| 11. | Palestino | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 40 | -5 |
| 12. | O’Higgins | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 44 | 2 |
| 13. | Ñublense | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 54 | 66 | -12 |
| 14. | Cobreloa | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 47 | -2 |
| 15. | U. Concepción | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 |
| 16. | S. Morning | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 45 | -11 |
| 17. | Everton | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 58 | -20 |
| 18. | San Luis | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 36 | 71 | -35 |













Publicado el 31 de Enero del 2010